15轮,7胜1平7负,进21球失25球,积22分暂列第三。
| 轮次 | 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 结果 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 03-07 | 上海申花 | 客 | 3 – 5 | ✕ | 上海 |
| R2 | 03-13 | 武汉三镇 | 客 | 1 – 4 | ✕ | 武汉 |
| R3 | 03-20 | 上海海港 | 主 | 1 – 0 | ✓ | 梭鱼湾 |
| R4 | 04-04 | 山东泰山 | 客 | 2 – 1 | ✓ | 济南 |
| R5 | 04-10 | 浙江 | 主 | 3 – 0 | ✓ | 梭鱼湾 |
| R6 | 04-18 | 河南 | 主 | 2 – 1 | ✓ | 梭鱼湾 |
| R7 | 04-22 | 辽宁铁人 | 客 | 1 – 0 | ✓ | 沈阳 |
| R8 | 04-26 | 云南玉昆 | 主 | 1 – 3 | ✕ | 梭鱼湾 |
| R9 | 05-01 | 重庆铜梁龙 | 主 | 1 – 0 | ✓ | 梭鱼湾 |
| R10 | 05-06 | 北京国安 | 客 | 0 – 3 | ✕ | 北京 |
| R11 | 05-10 | 青岛海牛 | 客 | 1 – 3 | ✕ | 青岛 |
| R12 | 05-15 | 青岛西海岸 | 主 | 2 – 3 | ✕ | 梭鱼湾 |
| R13 | 05-19 | 深圳新鹏城 | 客 | 1 – 1 | = | 深圳 |
| R14 | 05-23 | 成都蓉城 | 主 | 2 – 0 | ✓ | 梭鱼湾 |
| R15 | 05-31 | 天津津门虎 | 客 | 0 – 1 | ✕ | 天津 |
基于半程比赛数据计算,非官方积分榜。泰山、申花有扣分。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都蓉城 | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 13 | +20 | 37 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 16 | +3 | 24 |
| 3 | 大连英博 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 25 | −4 | 22 |
| 4 | 云南玉昆 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 24 | +3 | 21 |
| 5 | 山东泰山 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 18 |
| 6 | 青岛西海岸 | 15 | 3 | 9 | 3 | 17 | 23 | −6 | 18 |
| 7 | 浙江 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 23 | −3 | 17 |
| 8 | 辽宁铁人 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 23 | −3 | 17 |
| 9 | 深圳新鹏城 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 25 | −5 | 17 |
| 10 | 北京国安 | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 23 | +3 | 15 |
| 11 | 河南 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 18 | −2 | 15 |
| 12 | 上海申花 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 24 | +5 | 13 |
| 13 | 上海海港 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 21 | +2 | 12 |
| 14 | 青岛海牛 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 25 | −3 | 10 |
| 15 | 武汉三镇 | 15 | 2 | 7 | 6 | 22 | 30 | −8 | 8 |
| 16 | 天津津门虎 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 21 | −2 | 5 |
大连英博的2026赛季,是一部典型的中超升班马叙事——开局两连败后迅速反弹,打出五连胜(R3-R7),从垫底一跃进入争冠集团。主场1-0海港、客场2-1泰山、主场3-0浙江——升班马接连掀翻传统强队。
然而五月的密集赛程成为转折点。7场比赛2胜1平4负,伤病潮叠加客场劣势,球队从积分榜前列滑落。客场1-3负海牛、主场2-3被西海岸逆转,暴露出阵容深度不足的问题。
但R14主场2-0击败领头羊成都蓉城,证明这支球队的下限远高于降级区。主教练李国旭赛后说:「下半年继续战斗。」
半程数据来源:CFL官方赛程、CloudBase数据库、7M体育新闻。更新于2026-06-02。