基于 CloudBase 官方赛程数据,非官方积分榜。
| 轮次 | 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 结果 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 03-21 | 海门珂缔缘 | 客 | 0 – 0 | = | 海门 |
| R2 | 04-04 | 上海赛更达 | 主 | 3 – 2 | ✓ | 普湾 |
| R3 | 04-11 | 兰州陇原竞技 | 主 | 1 – 1 | = | 普湾 |
| R4 | 04-15 | 青岛红狮 | 客 | 1 – 1 | = | 青岛 |
| R5 | 04-24 | 长春喜都 | 主 | 2 – 2 | = | 普湾 |
| R6 | 04-29 | 山西崇德荣海 | 客 | 0 – 2 | ✕ | 太原 |
| R7 | 05-05 | 大连可为 | 主 | 0 – 0 | = | 普湾 |
| R8 | 05-10 | 上海海港B队 | 客 | 0 – 0 | = | 上海 |
| R9 | 05-22 | 泰安天贶 | 主 | 0 – 1 | ✕ | 普湾 |
| R10 | 05-27 | 山东泰山B队 | 主 | 2 – 0 | ✓ | 普湾 |
| R11 | 06-13 | 北京理工 | 客 | 待 | — | 北京 |
| R12 | 06-19 | 海门珂缔缘 | 主 | 待 | — | 普湾 |
| R13 | 06-23 | 上海赛更达 | 客 | 待 | — | 上海 |
| R14 | 06-27 | 兰州陇原竞技 | 客 | 待 | — | 兰州 |
| R15 | 07-05 | 青岛红狮 | 主 | 待 | — | 普湾 |
基于 CloudBase 比赛数据计算,非官方积分榜。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港B队 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | +15 | 26 |
| 2 | 泰安天贶 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 20 |
| 3 | 山东泰山B队 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 16 |
| 4 | 大连可为 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | +2 | 14 |
| 5 | 大连英博B队 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 6 | 海门珂缔缘 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 |
| 7 | 山西崇德荣海 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 8 | 兰州陇原竞技 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 10 |
| 9 | 上海赛更达 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 | 9 |
| 10 | 青岛红狮 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 11 | 长春喜都 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 12 | 北京理工 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
大连英博B队的2026中乙首秀呈现出青年军的典型特质——有冲劲但缺稳定。10场比赛2胜6平2负,进9球失9球,净胜球0,积12分排名北区第5。
6场平局是全北区最多的,主客场都有拉力。主场2-0击败山东泰山B队证明了这支青年军的上限不可低估。但R6客场0-2负于山西崇德荣海、R9主场0-1负于泰安天贶,也暴露出比赛经验不足的问题。
作为英博的青训梯队,这支B队的核心目标是为一队输送人才。半程12分排名第5,距离升级附加赛区仅差2分,超额完成预期。
数据来源:CloudBase数据库(官方Excel赛程)。更新于2026-06-12。