基于 CloudBase 官方赛程数据,非官方积分榜。
| 轮次 | 日期 | 对手 | 主/客 | 比分 | 结果 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 03-15 | 苏州东吴 | 客 | 2 – 1 | ✓ | 苏州 |
| R3 | 04-04 | 定南赣联 | 主 | 1 – 1 | = | 金州 |
| R4 | 04-12 | 延边龙鼎 | 主 | 1 – 2 | ✕ | 金州 |
| R5 | 04-19 | 无锡吴钩 | 客 | 3 – 2 | ✓ | 江阴 |
| R6 | 04-26 | 南通支云 | 客 | 0 – 1 | ✕ | 如皋 |
| R7 | 05-02 | 佛山南狮 | 主 | 2 – 2 | = | 金州 |
| R8 | 05-10 | 广东广州豹 | 主 | 1 – 1 | = | 金州 |
| R9 | 05-23 | 宁波 | 客 | 0 – 1 | ✕ | 慈溪 |
| R10 | 05-30 | 石家庄功夫 | 主 | 0 – 0 | = | 金州 |
| R11 | 06-13 | 长春亚泰 | 客 | 待 | — | 长春 |
| R12 | 06-27 | 深圳青年人 | 主 | 待 | — | 金州 |
| R13 | 07-05 | 广西恒宸 | 客 | 待 | — | 南宁 |
| R14 | 07-11 | 南京城市 | 主 | 待 | — | 金州 |
| R15 | 07-18 | 梅州客家 | 客 | 待 | — | 五华 |
基于 CloudBase 比赛数据计算,非官方积分榜。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳青年人 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | +9 | 22 |
| 2 | 广东广州豹 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 20 |
| 3 | 南通支云 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 19 |
| 4 | 无锡吴钩 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | +6 | 15 |
| 5 | 延边龙鼎 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 9 | +4 | 15 |
| 6 | 广西恒宸 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 |
| 7 | 定南赣联 | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | +2 | 15 |
| 8 | 南京城市 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 15 |
| 9 | 长春亚泰 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 10 | 宁波 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 11 | 陕西联合 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 12 | 大连鲲城 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 13 | 佛山南狮 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 |
| 14 | 梅州客家 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 | 10 |
| 15 | 苏州东吴 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 16 | 石家庄功夫 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | -9 | 5 |
大连鲲城的2026中甲赛季呈现出稳定但缺乏终结力的特质。9场比赛2胜4平3负,积10分排名第12。攻防数据(进10球失11球)反映出守强于攻的战术倾向,净胜球仅-1。
平局占比高达44%(4场),是16支中甲球队中平局率最高的之一。这意味着球队有能力不被击败——只输了3场——但临门一脚的终结能力限制了积分的累积。距降级区5分缓冲,距升级附加赛区差5分,典型的中游球队画像。
上半程最后5轮1胜2平2负,进攻端5场仅入3球。下半程如果在进攻端找到得分钥匙,冲进前8并非奢望。
数据来源:CloudBase数据库(官方Excel赛程)。更新于2026-06-12。